產品中心
簡要描述:日本電色分光霧度色彩色差計型號COH7700適用于樹脂,薄膜,石油產品,飲用水,化妝品用水等色彩色差以及霧度的測定。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 光源 | LED |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 光學結構 | 8/d結構 |
產地類別 | 進口 | 儀器類型 | 臺式 |
產品種類 | 分光測色儀 | 應用領域 | 石油,能源,電子,電氣 |
日本電色分光霧度色彩色差計
COH7700
一臺設備可具備測試樣品分光透過率.色彩值.石油制品色號.霧度值四大模塊的功能 。適用于樹脂,薄膜,石油產品,飲用水,化妝品用水等色彩色差以及霧度的測定。
■特點
①可同時測定樣品的色彩和濁度值,滿足您對樣品的材料視感特性的評估
②霧度全光線透過率測量符合相關標準
③大型敞開懸拉式樣品倉,可放置100mm尺寸皿,120mm*120mm大尺寸樣品倉
④實現(xiàn)D65.C.A 光源條件下霧度的測量
⑤液晶彩色顯示單元數(shù)據(jù)讀取更一目了然
⑥小尺寸樣品夾具7mm(可選)
符合標準:GB/T2410、ASTM D1003、ASTM D5386、ASTM D6166,ISO13468,ISO14782,GB/T6324.6,JIS Z8722 ,ASTM E308 ASTM E313 JIS K2580,ISO6271,JIS K736-1,JIS K7136,JIS K7105等
日本電色分光霧度色彩色差計
照明/受光條件 | 顏色測定 0°:di(JIS Z 8722) 濁度測定:全光線測定JISK7361-1霧度JISK7136 |
積分球大小 | φ150mm |
測定方式 | 雙光束、后分光方式 |
受光原件 | 硅光電池快速反應 |
測定波長 | 400nm-700nm 10NMa間隔輸出 |
光源 | 白色LED |
顯示單元 | 5.7寸彩色TFT液晶顯示器 |
測定時間 | 顏色測定5秒;顏色和霧度同時測定約10秒 |
操作開關 | 主畫面或者操作開關 |
顯示項目 | 各數(shù)值畫面,色差值,分光值,演色性,分光圖,lab圖,Yxy圖,偏色判定圖,等可選定顯示圖表。 |
觀察光源 | A C D65 F6 F8 F10 (可選配實現(xiàn)兩種光源同時測量) |
觀察條件 | 各觀察條件2°10°視野角 |
測定項目 | 霧度:Haze,全光線透過率,擴散透過率,平行透過率,(TURB) 色彩:XYZ,xy,L*a*b* L*c*h* Lab lch 各種色差 HVC 石油制品色號:APHAGardnerASTMSaybolt色號(選配) |
色差式 | ⊿E*ab ⊿E ⊿E*94 ⊿EOO .CMC |
透射樣品倉 | 大型敞開式懸拉式樣品倉120mm*120mm大尺寸 可選配20mm尺寸比色皿 可放置100mm尺寸比色皿 試驗管式可測(可選) |
判定功能 | ⊿E*ab ⊿L*a*b* |
平均 | 2-99次 |
基準數(shù)值 數(shù) | 100個 |
測定數(shù) | 400個 |
Usb存儲數(shù) | 測定數(shù)值和主機的數(shù)據(jù)通過csv模式導出可讀出測試相關條件如日期等 |
接口 | Usbport。 Usb存儲 |
使用環(huán)境溫度 | 15-35攝氏度 80%濕度。不結露 |
電源、消費電力 | AC100V-240V 50/60HZ 35VA以下 |
大小重量 | W540mm*D378MM*H255MM 約17kg |
可選項目 | 打印機,軟件,各種比色皿 |
產品咨詢