產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 日本電色儀器 > RF-1型小型臺式色差儀
簡要描述:產(chǎn)地類別 進口 應(yīng)用領(lǐng)域 建材,電子,印刷包裝,紡織皮革,汽車 RF-1型小型臺式色差儀,除可作為一般的色彩測量外,也增加了測量白色度的功能。緊湊型設(shè)計,重量輕,電池供電和操作簡單方便。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 |
---|
RF-1型 小型臺式色差儀 產(chǎn)品特點:
|
測量項目 | XYZ,L*a*b*,Lab,WB,W,Tw,?XYZ,?L*a*b*,?E*,?Lab,?E,?WB,?W,?Tw (其中WB限于C/2°;Tw限于D65/10°條件下) |
測量對象 | 玻璃皿:粉末/液體/透明糊狀粘性體等 |
光 源 | 鹵素?zé)?/p> |
光學(xué)條件 | 0°方向照明–45°方向受光 |
觀察條件 | C/2°,D65/10° |
測量直徑 | Φ10mm |
器 差 | ?E*1.0以內(nèi)(色板RGBY4色的?E*的平均值) |
重復(fù)精度 | ?E*0.1以內(nèi)(與白色板20次的平均值的標準差) |
?! ≌?/p> | 使用裝在玻璃皿上的標準白色板,校正值以XYZ輸入 |
白色標準 | 可裝在玻璃皿上的標準白色校正板 |
色差基準 | 1種 |
顯 示 器 | LCD,16字x2行 |
顯示分辨 | 0.1 |
操作開關(guān) | 4個操作鍵 |
檢 測 器 | 光電二極管 |
平均功能 | 可計算出多次測量的平均值(可達9次) |
電池報警 | 每次測定時,以多段顯示告知電池剩余容量,容量不足時,顯示"LOW BATTERY" |
自動斷電 | 放置5分鐘不用,電源自動切斷 |
通信功能 | RS-232C,9600bps |
通信端口 | 圓形8芯插座 |
外形尺寸 | 200(寬)x90(深)x75(高)mm |
外殼材料 | 金屬薄板 |
重 量 | 820g(不含電池) |
電 源 | 5號堿性干電池4節(jié)(可使用NiCd電池) |
標準附件 | 玻璃皿,玻璃板,測量板,標準白色校正板,遮光罩,使用說明書 |
選 擇 件 | 打印機,通信電纜,其他 |
產(chǎn)品咨詢